 
				PLAZAS DISPONIBLES - ESPECIALIDADES CON RESIDENCIA 2024
Distribución de Plazas de Médicos y Kinesiólogos residentes de las especialidades primarias y derivadas, en el marco del proceso de admisión a los programas de postgrado para el periodo académico 2024 – Hospital de Clínicas
Plazas habilitadas - Hospital de Clínicas
Especialidades primarias
| N° | Programas | Primer año | |
| 1. | Anatomía Patológica y Citología | 1 | |
| 2. | Anestesiología | 6 | |
| 3. | Cirugía General | – ICCQ | 6 | 
| – IICCQ | 6 | ||
| 4. | Gineco – Obstetricia | 7 | |
| 5. | Medicina en Imágenes | 4 | |
| 6. | Medicina Familiar | 6 | |
| 7. | Medicina Interna | – ICCM | 6 | 
| – IICCM | 6 | ||
| – IIICCM | 6 | ||
| 8. | Neumología | 1 | |
| 9. | Neurocirugía | 1 | |
| 10. | Oftalmología | 4 | |
| 11. | Ortopedia y Traumatología | 5 | |
| 12. | Otorrinolaringología | 3 | |
| 13. | Pediatría Clínica | 17 | |
| 14. | Psiquiatría Clínica | 4 | |
| 15. | Urología | 2 | |
Especialidades derivadas y Kinesiología
| N° | Programas | Primer año | 
| 1. | Cardiología Clínica | 2 | 
| 2. | Cardiología Clínica Pediátrica | 1 | 
| 3. | Cirugía Cardiaca | 0 | 
| 4. | Cirugía de Cabeza y Cuello | 0 | 
| 5. | Cirugía del Colon, recto y ano | 1 | 
| 6. | Cirugía Pediátrica | 0 | 
| 7. | Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética | 1 | 
| 8. | Cirugía Torácica | 1 | 
| 9. | Cirugía Vascular Periférica | 1 | 
| 10. | Dermatología y Venereología | 2 | 
| 11. | Emergentología Pediátrica | 2 | 
| 12. | Endocrinología y Metabolismo | 2 | 
| 13. | Gastroenterología, Hepatología y Endoscopia | 2 | 
| 14. | Geriatría y Gerontología | 1 | 
| 15. | Hemato- Oncología Pediátrica | 1 | 
| 16. | Hematología y Medicina Transfusional | 1 | 
| 17. | Kinesiología General | 8 | 
| 18. | Mastología | 1 | 
| 19. | Medicina Crítica Pediátrica | 2 | 
| 20. | Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de Adultos | 5 | 
| 21. | Nefrología e Hipertensión Arterial | 3 | 
| 22. | Nefrología Pediátrica | 1 | 
| 23. | Neonatología | 2 | 
| 24. | Neurología | 1 | 
| 25. | Oftalmopediatría y Estrabismo | 0 | 
| 26. | Oncología Médica | 2 | 
| 27. | Otología | 0 | 
| 28. | Psiquiatría de la infancia y de la Adolescencia | 1 | 
| 29. | Retina y Vítreo | 1 | 
| 30. | Reumatología | 2 | 
| 31. | Rinosinusología | 1 | 
